私立大学歯学部編入学試験 受験者・合格者数一覧
(平成30年度)
(2018年8月 清光編入学院調べ)
大学名 | 種別 | 入学年次 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
北海道医療大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 1(Ⅱ期) | 0 | ー |
北海道医療大学歯学部 | 編入 | 3年次 | 0(Ⅱ期) | 0 | ー |
岩手医科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 2(前)/1(後) | 2/0 | 1.0/- |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 2年次 |
9 |
9 | 1.0 |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 3年次 | 2 | 2 | 1.0 |
奥羽大学歯学部 | 編入 | 4年次 | 15 | 13 | 1.2 |
昭和大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 11(Ⅰ)/0(Ⅱ) |
2(Ⅰ)/0 |
5.5/- |
日本歯科大学 生命歯学部 |
編入 | 2年次 | 20 | 10 | 2.0 |
日本歯科大学 新潟生命歯学部 |
編入 | 2年次 | 1 | 1 | 1.0 |
東京歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 9(編A)/13(編B) | 4/4 | 2.3/3.3 |
東京歯科大学歯学部 |
学士等 |
1年次 | 5(選A)/10(選B) | 4/4 | 1.3/2.5 |
日本大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 10 | 0 | ー |
日本大学松戸歯学部 | 編入 | 2年次 | 4 | 3 | 1.3 |
明海大学歯学部 | 欠員補充 | 2年次 | 6 | 5 | 1.2 |
鶴見大学歯学部 | 学士編入 | 2年次 |
非公開 |
ー | ー |
神奈川歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 13 | 2 | 6.5 |
松本歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 1(Ⅰ期)/4(Ⅱ期) | 1/0 | 1.0/- |
松本歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 7(A)/4(B) | 2/1 | 3.5/4.0 |
朝日大学歯学部 | 欠員補充 | 2年次 | 3 | 3 | 1.0. |
愛知学院大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 実施なし | ||
大阪歯科大学歯学部 | 編入 | 2年次 | 6 | 2 | 3.0 |
福岡歯科大学歯学部 | 学士編入 | 2年次 | 非公開 | ー | ー |
※小数点第2位四捨五入