2022年度入試募集要項を参考に、
薬学部編入実施大学における、試験科目と出願資格について、早見表にまとめました。
(出願資格や、試験科目は、年度により変更となる場合がございます。詳細はご自身で要項にてご確認いただきますようお願い申し上げます。)
北海道医療大 | 青森大 | 奥羽大 | 医療創生大 | |
出願資格
|
2.3年次 | 2.3.4年次 | 2.4年次 | 2.3.3秋.4年次 |
学部1年次以上 | ||||
学部2年次以上 | ●:2年次 | ●:2年次 | ●:2年次 | |
医療系学部1年以上 | ●歯薬医:2年次 | ●:2年次 | ||
医療系学部2年以上 | ●:3年次 | |||
学士のみ | ||||
薬学部からのみ | ●※ | ●:4年次※ | ●:3.3秋.4年次 | |
科目
|
||||
化学 | ||||
生物 | ||||
数学 | ||||
物理 | ||||
英語 | ● | |||
小論文 | ● | ● | ||
薬学専門 | ● | |||
その他 | ●プレゼンテーション |
※他大学薬学部に1年以上在籍 ※薬学部に3年以上在学
編入年次は修得科目により判定
新潟薬科大 |
新潟薬科大 |
新潟薬科大 | 北陸大 | |
出願資格
|
2.3.4年次 | 2年次(学士)前期 | 2年次(学士)後期 | 2.4年次 |
学部1年次以上 | ||||
学部2年次以上 | ●:2年次 | |||
医療系学部1年以上 | ||||
医療系学部2年以上 | ||||
学士のみ | ● | ● | ||
薬学部からのみ | ●※ | ●:4年次※ | ||
科目
|
||||
化学 | ● | ● | ||
生物 | ||||
数学 | △:1教科選択 | ● | ||
物理 | ||||
英語 | △:1教科選択 | ● | ||
小論文 | ||||
薬学専門 | ● | |||
その他 |
※2年次:1年以上在籍 ※3年以上在学
3年次:2年以上在籍
4年次:3年以上在籍
千葉科学大 |
日本大 |
城西国際大 | 北里大 | |
出願資格
|
2.3.4年次 | 2年次 | 2.4年次 | 2年次 |
学部1年次以上 | ||||
学部2年次以上 | ● | ●※ | ||
医療系学部1年以上 | ●:2年次 | |||
医療系学部2年以上 | ● | |||
学士のみ | ● | ● | ||
薬学部からのみ | ●:4年次 | |||
科目
|
||||
化学 | ● | △※ | ● | |
生物 | ● | △※ | ||
数学 | ● | △※ | ● | |
物理 | ||||
英語 | ● | ● | ||
小論文 | ● | ● | ||
薬学専門 | ● | |||
その他 |
※各2題計6題より4題を選択 ※理学・工学・保健
明治薬科大 |
東邦大 |
日本薬科大 | 城西大 | 湘南医療大 | |
出願資格
|
2.3年次 | 2年次 | 2.3年次 | 3年次 | 2年次 |
学部1年次以上 | ●欠員募集 | ● | |||
学部2年次以上 | ● | ●※ | ●理系 | ||
医療系学部1年以上 | |||||
医療系学部2年以上 | |||||
学士のみ | ● | ||||
薬学部からのみ | |||||
科目
|
|||||
化学 | ● | ● | ● | ||
生物 | |||||
数学 | ● | ● | ● | ||
物理 | |||||
英語 | ● | ● | ● | ||
小論文 | ● | ● | ● | ||
薬学専門 | ● | ||||
その他 |
※本学部1年次必修に
相当する単位を取得した者
(見込含む)
愛知学院大 ※2022年度実施なし |
金城学院大 |
鈴鹿医療科学大 | 大阪大谷大 | |
出願資格
|
2年次 | 4年次 | 2年次 | 2.3.4年次 |
学部1年次以上 | ||||
学部2年次以上 | ●※ | ● | ||
医療系学部1年以上 | ||||
医療系学部2年以上 | ||||
学士のみ | ||||
薬学部からのみ | ●※ | ●※ | ||
科目
|
||||
化学 | △:2科目選択 | ● | ||
生物 | △:2科目選択 | ● | ||
数学 | △:2科目選択 | |||
物理 | △:2科目選択 | ● | ||
英語 | ● | ● | ||
小論文 | ● | ● | ||
薬学専門 | ● | ●:4年次 | ||
その他 |
※学部、修得科目の条件あり ※3年次以上修了の女子 ※編入年次は資格
審査にて決定
薬学部に1年以上在学
神戸学院大 |
姫路獨協大 |
就実大 | 福山大 | |
出願資格
|
2.3年次 | 2.3.4年次 | 2.3.4年次 | 2.3.4年次 |
学部1年次以上 | ●:2年次転入 | ●:2年次 | ||
学部2年次以上 | ||||
医療系学部1年以上 | ||||
医療系学部2年以上 | ||||
学士のみ | ● | ●:2.3年次編入 | ●理系:3年次 | |
薬学部からのみ | ●:4年次編入 | ●:3.4年次※ | ●※ | |
科目
|
||||
化学 | ● | ● | ||
生物 | ● | |||
数学 | ||||
物理 | ||||
英語 | ●2年次のみ※ | ● | ||
小論文 | ● | |||
薬学専門 | ● | |||
その他 |
※科学的な内容の英語 ※3年次:2年以上在学 ※薬学部に1年以上
徳島文理大 |
徳島文理大香川 |
徳島文理大・秋 | 徳島文理大香川・秋 | |
出願資格
|
2.3.4年次 | 2.3.4年次 | 2.3.年次 | 2.3.年次 |
学部1年次以上 | ||||
学部2年次以上 | ||||
医療系学部1年以上 | ●理含む:2年次 | |||
医療系学部2年以上 | ●:2.3年次 | ●理含む:3年次 | ●:2年次 | ●理含む:2.3年次 |
学士のみ | ●:2.3年次 | ●:2年次 | ||
薬学部からのみ | ●:4年次 | ●:4年次 | ●:3年次 | |
科目
|
||||
化学 | ● | ● | ||
生物 | ● | ● | ||
数学 | ||||
物理 | ||||
英語 | ||||
小論文 | ||||
薬学専門 | ||||
その他 |
松山大 |
長崎国際大 |
第一薬科大 | 九州保健福祉大 | 安田女子大 | |
出願資格
|
1.2.3.4年次 | 2.3.4年次 | 4年次 | 2.4年次 | 3.4年次 |
学部1年次以上 | |||||
学部2年次以上 | ● | ||||
医療系学部1年以上 | ●理.農.工含む:2年次 | ||||
医療系学部2年以上 | |||||
学士のみ | ●医療・理系:2年次 | ||||
薬学部からのみ | ●:3.4年次※ | ● | ●:4年次 | ●※ | |
科目
|
|||||
化学 | ●:2年次 | ● | ● | ||
生物 | ●:2年次 | ● | ● | ||
数学 | |||||
物理 | ●:2年次 | ● | |||
英語 | |||||
小論文 | ● | ●:2年次 | ● | ||
薬学専門 | ●:3.4年次 | ● | ●:4年次 | ||
その他 |
※3年次:2年以上在学 ※3年次:2年以上在学
4年次:3年以上在学